hesabchy logo

وضعیت آب و هوای استان خوزستان

پیش‌بینی دقیق آب و هوا برای تمام شهرهای استان خوزستان

اهواز مرکز استان

28° نیمه ابری
↑ 36° ↓ 23°
رطوبت: 26% باد: 6 km/h
مشاهده جزئیات کامل ←

شهرهای استان خوزستان

شهر دما وضعیت رطوبت باد
دزفول 27° ابری 32% 1 km/h
ايذه 22° نیمه ابری 37% 11 km/h
شوش 26° ابری 29% 9 km/h
شیبان 28° ابری 30% 8 km/h
هفتکل 29° ابری 24% 4 km/h
اروندكنار 28° آسمان صاف 30% 7 km/h
حسین‌آباد 26° ابری 85% 23 km/h
سردشت 29° ابری 29% 12 km/h
جنت مكان 26° عمدتاً صاف 39% 1 km/h
كوت سيدنعيم 27° ابری 29% 10 km/h
جايزان 29° ابری 30% 5 km/h
حسينيه 24° عمدتاً صاف 29% 4 km/h
شیرین شهر 28° ابری 26% 8 km/h
آبادان 27° ابری 33% 8 km/h
شوشتر 27° نیمه ابری 35% 2 km/h
رامهرمز 27° ابری 32% 4 km/h
حمیدیه 27° ابری 29% 10 km/h
هویزهArabic: الحويزة 28° ابری 29% 12 km/h
شمس اباد 26° ابری 34% 2 km/h
بستان 27° ابری 30% 10 km/h
الوان 27° ابری 31% 9 km/h
ابوحميظه 27° ابری 28% 11 km/h
تشان 27° ابری 29% 7 km/h
سالند 24° عمدتاً صاف 28% 6 km/h
سماله 27° عمدتاً صاف 34% 3 km/h
بندرماهشهر 28° ابری 29% 8 km/h
مسجدسلیمان 28° ابری 27% 4 km/h
شادگان 28° ابری 27% 7 km/h
گتوند 27° عمدتاً صاف 34% 3 km/h
Weys 27° ابری 36% 7 km/h
ميانرود 26° ابری 33% 6 km/h
چويبده 27° عمدتاً صاف 33% 7 km/h
حمزه 27° نیمه ابری 28% 6 km/h
دهدز 17° ابری 49% 2 km/h
خنافره 27° ابری 26% 7 km/h
مينوشهر 27° ابری 34% 8 km/h
ابژدان 25° ابری 26% 5 km/h
اندیمشک 24° ابری 38% 5 km/h
اميديه 27° ابری 34% 5 km/h
سوسنگرد 27° ابری 28% 11 km/h
باغ ‌ملک 25° نیمه ابری 32% 8 km/h
ملاثاني 27° ابری 35% 5 km/h
قلعه‌تل 23° نیمه ابری 35% 7 km/h
الهایی 27° ابری 29% 8 km/h
تركالكي 27° عمدتاً صاف 34% 3 km/h
چم گلک 25° ابری 36% 4 km/h
رفيع 27° ابری 30% 10 km/h
قلعه خواجه 22° ابری 31% 6 km/h
زهره 28° ابری 27% 11 km/h
خُرَمشَهر 28° ابری 34% 9 km/h
بندر امام خمینی 28° نیمه ابری 30% 6 km/h
هندیونPersian: هنديجان 29° ابری 25% 12 km/h
چمران 28° ابری 27% 7 km/h
آغاجاری 30° ابری 24% 13 km/h
صفي آباد 26° ابری 31% 5 km/h
صيدون 23° ابری 36% 7 km/h
دارخوین 28° ابری 26% 10 km/h
منصوريه 26° ابری 34% 4 km/h
فتح ‌المبین 26° ابری 28% 13 km/h
مشراگه 29° ابری 24% 7 km/h
گلگير 28° نیمه ابری 23% 5 km/h
اهواز 28° نیمه ابری 26% 6 km/h
بهبهان 27° ابری 33% 8 km/h
كوت عبدالله 28° ابری 26% 8 km/h
رامشير 28° ابری 27% 6 km/h
لالي 25° ابری 30% 3 km/h
شهر امام 26° ابری 31% 4 km/h
حر 26° ابری 33% 6 km/h
صالح شهر 26° ابری 37% 2 km/h
سياه منصور 27° ابری 34% 1 km/h
آزادی 25° ابری 31% 5 km/h
گوريه 26° ابری 32% 6 km/h
چغاميش 27° ابری 32% 2 km/h
مقاومت 28° ابری 34% 9 km/h
🕐 آخرین به‌روزرسانی: ۲ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۴
خوزستان

سایر استان‌ها

پیش‌بینی آب و هوای استان خوزستان - حسابچی
پیش‌بینی آب و هوای استان خوزستان | حسابچی

پیش‌بینی آب و هوای استان خوزستان

در این صفحه می‌توانید وضعیت آب و هوای تمام شهرهای استان خوزستان را مشاهده کنید. اطلاعات شامل دمای فعلی، رطوبت، سرعت باد و شرایط جوی است. برای اوقات شرعی این استان، اوقات شرعی استان خوزستان را ببینید.

شهرهای استان خوزستان

استان خوزستان دارای 74 شهر است که می‌توانید وضعیت آب و هوای هر کدام را با کلیک روی نام شهر مشاهده کنید. برای هر شهر، پیش‌بینی ۱۶ روزه و ساعتی ارائه می‌شود.

ویژگی‌های پیش‌بینی آب و هوا

  • پیش‌بینی دقیق تا ۱۶ روز آینده
  • وضعیت هوا به تفکیک ساعت برای ۴۸ ساعت آینده
  • اطلاعات کامل شامل دما، رطوبت، باد، فشار و شاخص UV
  • زمان طلوع و غروب آفتاب
  • به‌روزرسانی مراکز استان هر ۳ ساعت؛ تازه‌سازی هنگام بازدید در صورت نیاز

داده‌های هواشناسی از Open-Meteo تهیه شده‌اند.

سوالات متداول درباره آب و هوای خوزستان

برای مشاهده وضعیت دقیق هوای خوزستان، روی یکی از شهرهای این استان کلیک کنید تا دمای فعلی، رطوبت، سرعت باد و پیش‌بینی ۱۶ روزه را ببینید.

بله، پیش‌بینی آب و هوا برای ۷۴ شهر استان خوزستان در دسترس است.

با کلیک روی هر شهر در خوزستان، به صفحه جزئیات منتقل می‌شوید که شامل پیش‌بینی ساعتی و روزانه تا ۱۶ روز آینده است.

بله، در صفحه جزئیات هر شهر، اطلاعات دقیق رطوبت، احتمال بارش، سرعت باد و فشار هوا موجود است.

پیش‌بینی آب و هوا برای موقعیت دلخواه

مختصات جغرافیایی دلخواه خود را وارد کنید یا از موقعیت فعلی خود استفاده کنید: