hesabchy logo

وضعیت آب و هوای استان هرمزگان

پیش‌بینی دقیق آب و هوا برای تمام شهرهای استان هرمزگان

بندرعباس مرکز استان

27° ابری
↑ 39° ↓ 27°
رطوبت: 57% باد: 3 km/h
مشاهده جزئیات کامل ←

شهرهای استان هرمزگان

شهر دما وضعیت رطوبت باد
بندرعباس 27° ابری 57% 3 km/h
درگهان 26° آسمان صاف 69% 4 km/h
دهریز 27° ابری 15% 11 km/h
تل سیاه 33° نیمه ابری 36% 6 km/h
بندر لنگه 34° ابری 32% 14 km/h
ابوموسی 28° ابری 72% 16 km/h
گاوبندی 37° آسمان صاف 19% 22 km/h
سلخ 28° ابری 63% 11 km/h
بندر مقام 28° نیمه ابری 42% 5 km/h
حاجی آباد 18° ابری 34% 19 km/h
بندر چارک 35° ابری 31% 16 km/h
هنگام قدیم 27° ابری 76% 12 km/h
بندر مغویه 31° ابری 42% 18 km/h
جاسک 32° آسمان صاف 51% 24 km/h
بندر معلم 35° ابری 27% 22 km/h
کشار بالا 29° نیمه ابری 34% 5 km/h
کمشک 33° ابری 29% 11 km/h
بندر شهید رجایی 27° ابری 66% 3 km/h
بستک 25° نیمه ابری 38% 8 km/h
لارک 30° نیمه ابری 49% 25 km/h
انوه 24° آسمان صاف 46% 1 km/h
ماشه 19° عمدتاً صاف 35% 11 km/h
میناب 34° ابری 26% 16 km/h
هشت بندی 35° ابری 23% 15 km/h
باورد 35° ابری 28% 20 km/h
قشم 32° نیمه ابری 43% 31 km/h
لاوان 26° ابری 75% 25 km/h
رمکان 31° ابری 45% 21 km/h
بندر کنگ 35° ابری 31% 19 km/h
دهتل 22° ابری 39% 3 km/h
تنب بزرگ 27° آسمان صاف 78% 15 km/h
کلاهی 13° نیمه ابری 74% 5 km/h
سرگز 23° عمدتاً صاف 42% 13 km/h
سرزه 14° ابری 52% 23 km/h
سیریک 29° ابری 55% 11 km/h
سید جبل الدین 38° ابری 19% 5 km/h
جزیره سیری 27° ابری 75% 20 km/h
سلطان آباد 16° ابری 46% 21 km/h
ونک 15° ابری 31% 8 km/h
یکدار 37° آسمان صاف 22% 19 km/h
زیارتعلی 32° ابری 27% 27 km/h
شهرک مروارید 26° ابری 45% 16 km/h
بندر شناس 32° ابری 40% 15 km/h
چاه بنارد 26° ابری 43% 5 km/h
بندر دولاب 28° ابری 48% 7 km/h
کیش 29° ابری 54% 25 km/h
لاوان (جزیره) 25° نیمه ابری 78% 21 km/h
چیروئیه 29° ابری 49% 15 km/h
هندورابی 29° ابری 49% 15 km/h
کووه یی 33° ابری 39% 20 km/h
سیاهک 29° ابری 30% 11 km/h
تچک 31° آسمان صاف 23% 17 km/h
دژگان 36° ابری 25% 9 km/h
بندر بستانه 31° ابری 45% 17 km/h
طبل 32° ابری 44% 10 km/h
سردشت بشاگرد 32° آسمان صاف 24% 18 km/h
فارغان 29° ابری 27% 9 km/h
بخوان 25° ابری 34% 11 km/h
شهرشیب 31° آسمان صاف 23% 17 km/h
پارسیان 29° ابری 46% 13 km/h
چراغ آباد 28° ابری 21% 9 km/h
گزیر 35° ابری 27% 22 km/h
حاجی خادمی 34° ابری 27% 13 km/h
کوهیج 25° عمدتاً صاف 38% 4 km/h
لمزان 28° آسمان صاف 36% 8 km/h
هرنگ 34° ابری 25% 16 km/h
جمال احمد 35° ابری 33% 29 km/h
سوزا 31° ابری 46% 18 km/h
بندر آفتاب 33° ابری 34% 14 km/h
تیاب 31° عمدتاً صاف 46% 19 km/h
جکدان 30° آسمان صاف 25% 16 km/h
تخت 35° نیمه ابری 28% 13 km/h
شمیل 26° آسمان صاف 54% 1 km/h
نقاشه 31° ابری 51% 11 km/h
براهنگ 32° آسمان صاف 24% 13 km/h
رمچاه 32° نیمه ابری 41% 26 km/h
رویدر 34° ابری 24% 6 km/h
گتان 31° ابری 32% 18 km/h
🕐 آخرین به‌روزرسانی: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۴۱
هرمزگان

سایر استان‌ها

پیش‌بینی آب و هوای استان هرمزگان - حسابچی
پیش‌بینی آب و هوای استان هرمزگان | حسابچی

پیش‌بینی آب و هوای استان هرمزگان

در این صفحه می‌توانید وضعیت آب و هوای تمام شهرهای استان هرمزگان را مشاهده کنید. اطلاعات شامل دمای فعلی، رطوبت، سرعت باد و شرایط جوی است.

شهرهای استان هرمزگان

استان هرمزگان دارای 78 شهر است که می‌توانید وضعیت آب و هوای هر کدام را با کلیک روی نام شهر مشاهده کنید. برای هر شهر، پیش‌بینی ۱۶ روزه و ساعتی ارائه می‌شود.

ویژگی‌های پیش‌بینی آب و هوا

  • پیش‌بینی دقیق تا ۱۶ روز آینده
  • وضعیت هوا به تفکیک ساعت برای ۴۸ ساعت آینده
  • اطلاعات کامل شامل دما، رطوبت، باد، فشار و شاخص UV
  • زمان طلوع و غروب آفتاب
  • به‌روزرسانی هر ۳۰ دقیقه

سوالات متداول درباره آب و هوای هرمزگان

برای مشاهده وضعیت دقیق هوای هرمزگان، روی یکی از شهرهای این استان کلیک کنید تا دمای فعلی، رطوبت، سرعت باد و پیش‌بینی ۱۶ روزه را ببینید.

بله، پیش‌بینی آب و هوا برای تمام شهرهای مهم استان هرمزگان در دسترس است. با کلیک روی هر شهر می‌توانید جزئیات کامل را ببینید.

با کلیک روی هر شهر در هرمزگان، به صفحه جزئیات منتقل می‌شوید که شامل پیش‌بینی ساعتی و روزانه تا ۱۶ روز آینده است.

بله، در صفحه جزئیات هر شهر، اطلاعات دقیق رطوبت، احتمال بارش، سرعت باد و فشار هوا موجود است.

پیش‌بینی آب و هوا برای موقعیت دلخواه

مختصات جغرافیایی دلخواه خود را وارد کنید یا از موقعیت فعلی خود استفاده کنید: